Courses prises en charge par le RCN - Version téléchargeable
Participation solidaire de 5€ demandée pour les courses du RCN
Inscription via le site internet du RCN : Rubrique : "Manifestations".
Liste des courses RCN 2023
Date | Type | Course | Epreuves |
12 fev 2023 | Course nature | Val'Escapade - RCN Vallet | Val Nature / Val Trail |
25 fev 2023 | Course nature | Le Dernier Homme Debout - RCN Nantes | Cens unique / Double Cens |
01 avril 2023 | Course nature | Sentiers des Vignes - RCN Loire Divatte | 11km / 21km / 32km |
18 juin 2023 | Course nature | Foulées des bords de Loire - RCN St Luce | 5,1km / 10,1km |
16 sept 2023 | Trail | Trail des 3 Provinces - RCN Clisson | Poitou / Anjou / Bretagne |
Merci d'honorer votre participation ou de prévenir les organisateurs en cas de non participation.
Date | Type | Course | Epreuve(s) prise(s) en charge | Epreuve labellisée (points pour le club) |
Epreuve qualificative (Championnats de France) |
Date limite d'inscription (sur le site du RCN) |
05 mars 2023 | 10km | 10km de Carquefou | 10km | Oui | Oui | 31/01/2023 |
12 mars 2023 | Semi | Semi-marathon d'Orvault | 21,100km | Oui | Oui | 03/02/23 |
19 mars 2023 | Semi | Semi-marathon de la Brière | 21,100km | Oui | Oui | 31/01/23 |
26 mars 2023 | 10km | Foulées de St Sébastien | 10km | Oui | Oui | 28/02/23 |
26 mars 2023 | Semi | Semi-marathon de Nuaillé | 21,100km | Oui | Oui | 28/02/23 |
15 avril 2023 | Trail | Trail du Vignoble nantais | 18km / 44km | Oui | - | 11/02/23 |
22 avril 2023 | Marathon | Marathon de Nantes | 42km | Oui | Oui | 31/01/23 |
08 mai 2023 | 10km | Les Foulées Blinoises | 10km | - | Oui | 15/04/23 |
13 mai 2023 | Trail | Trail d'Orvault | 21km | - | - | 21/04/23 |
04 juin 2023 | Trail | Ancenis entre Loire et Coteaux | 10km / 20km / 34km / 46km | Oui | - | 04/03/23 |
24 juin 2023 | Trail | Les coteaux de la logne | 9,9km / 21km / 30km | Oui | - | 18/03/23 |
22 octobre 2023 | 10km | 10km de Cholet | 10km / 21,100km | Oui | Oui | 26/08/23 |
22 octobre 2023 | Trail urbain | Trail urbain de Chantenay | 7km / 15km | Oui | - | 26/08/23 |
3 courses MAXIMUM seront prises en charge par le RCN par licencié.
Inscriptions via le site internet du RCN :
Rubrique : "Athlé Compétition" puis "Engagement", en respectant les délais qui sont incompréssibles.
Passer la date limite, vous devrez vous inscrire par vos propores moyens !
- Remboursement au club en cas d'inscription et non participation
- Obligation d'informer le coach et le responsable de la commission Running en cas de blessure
- Le port du maillot est obligatoire pour les courses prises en charge par le RCN
1 performance au marathon ou au semi-marathon ou 2 performances au 10km permettent d'être classé et de marquer des points pour le club. Le RCN s'est classé 12ème club national en 2019 et 14ème en 2020.
Responsable de la commission Running :